
Sleeping Cutie Cover Footie
Ordinarie pris 429 krMed kuvertöppning blir LIVLYs cover footie ett enkelt och bekvämt plagg att både sätta på och ta av. Sleeping cutie-printet i ljusa och mjuka färger gör denna overall till det ultimata dag och sovplagget för dem små.
• Sleeping cutie
• Nickelfria knappar
• Kuvertöppning
MATERIAL & TVÄTTRÅD:
Pima bomullens mjukhet och exklusivitet har från starten 2011 varit en stor byggsten till varumärkets grund och existens. Bomullen plockas för hand i Peru och vi kan därför garantera att enbart den renaste och finaste bomullen används vid produktion. Då ditt barns hud är 10 gånger så känslig som din egen, är pima bomullen ett perfekt val för våra minsta.
• 100% Pima Bomull
• Maskintvätt
För att välja rätt storlek så rekommenderar vi att du mäter ditt barn enligt vår storleksguide. Alla mått är i centimeter.
Storlek | Ålder | Längd | Bröst | Midja | Höft |
---|---|---|---|---|---|
50-56 | NB | 50 | 40 | 40 | 41 |
56-62 | 1-3m | 56 | 43 | 42 | 44 |
62-68 | 3-6m | 68 | 45 | 44 | 46 |
68-74 | 6-9m | 74 | 47 | 45 | 48 |
74-80 | 9-12m | 80 | 49 | 47 | 50 |
80-86 | 12-18m | 86 | 51 | 50 | 52 |
86-92 | 18-24m | 92 | 53 | 52 | 54 |
92-98 | 2-3Y | 98 | 55 | 53 | 57 |
98-104 | 3-4Y | 104 | 56.5 | 54 | 59 |
104-110 | 4-5Y | 110 | 58 | 55 | 61 |
110-116 | 5-6Y | 116 | 59.5 | 56 | 63 |
116-122 | 6-7Y | 122 | 61 | 57 | 65 |
122-128 | 7-8Y | 128 | 63 | 57 | 67 |
För att välja rätt storlek så rekommenderar vi att du mäter ditt barn enligt vår storleksguide. Alla mått är i centimeter.
Storlek/Omkrets | Ungefärlig ålder |
---|---|
36-38 | 0-3m |
40-42 | 3-6m |
44-46 | 6-12m |
48-50 | 1-3Y |
52-54 | 4Y+ |
MARY JANE SHOES
Storlek | längd (innermått) |
---|---|
19 | 11.5 |
20 | 12 |
21 | 12.6 |
22 | 13.2 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 15.6 |
26 | 16 |
27 | 17 |
28 | 17.6 |
LOAFERS
Storlek | längd (innermått) |
---|---|
15 | 9.5 |
16 | 10 |
17 | 10.8 |
18 | 11.8 |
19 | 12.3 |
20 | 12.8 |
21 | 13.7 |
STRUMPOR
Storlek/ålder | skostorlek | längd |
---|---|---|
1-4m | 13-15 | 9.5 |
4-9m | 16-18 | 11.4 |
9-12m | 19-21 | 13.3 |
12-24m | 22-24 | 15.1 |
2-4Y | 24-28 | 17 |
4-6Y | 28-31 | 18.9 |
6-8Y | 31-34 | 20.8 |
8-10Y | 34-36 | 22.8 |